mis palomos aqui son convidao,rompabragas,coktel molotoc y los otros que estan marcados los e vendido yo
ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA |
1 | BUSCO NOVIA | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-107986 | MAGAÑO | JOSE GUILLAMON YEPEZ | 4612 |
2 | GALLO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-646266 | AZUL | JOSE MOLINA SAORIN | 2770 |
3 | GUANTE DE ORO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-224241 | AZUL | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
4 | CONVIDAO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-447254 | MAGAÑO | RAUL AROCA MOLINA | 219 |
5 | ROMPEBRAGAS | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-223806 | GAVINO | RAUL AROCA MOLINA | 219 |
6 | REY BASTIAN | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-543221 | MAGAÑO | ALFERDO I. GARCIA GOMEZ | 4663 |
7 | 5-0 | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-854921 | GAVINO | SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ | 3202 |
8 | BRIOSO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | C-972504 | NEVAO | PATRICIA CEREZO SOBRINO | 728 |
9 | AGUA DE ROCIO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | C-854181 | AZUL | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
10 | MICKEY MOUSE | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-383372 | FIGURAS ROJO | FRANCISCO LOPEZ GUILLEN | 2019 |
11 | CEREGALI | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | C-972573 | ROJO | PATRICIA ALFARO CEREZO | 149 |
12 | MESSI | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-698359 | PINTO | ANTONIO SERRANO PELLICER | 4106 |
13 | LAZARILLO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-580073 | GAVINO | JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA | 3811 |
14 | VEO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-849755 | PINTO | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | 4040 |
15 | POLOS OPUESTOS | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-978804 | ACERADO | SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ | 3202 |
16 | CLK | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-719592 | ROJO | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
17 | ULTIMA HORA | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-407797 | ROJO | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
18 | RESUCITO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1214 | AG-707850 | ROJO | JOAQUIN MORENO MORENO | 2888 |
19 | AGUSTIN PANTOJA | 240 | 220 | 238 | 240 | 34 | 240 | 1212 | AG-849006 | BLANCO | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
20 | DIABLO | 240 | 220 | 240 | 236 | 34 | 240 | 1210 | AG-056609 | BORRAO | MARIA PILAR CANDEL MOLINA | 4776 |
21 | COYOTE | 240 | 220 | 240 | 234 | 34 | 240 | 1208 | AG-707816 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
22 | PROFECIA | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 234 | 1208 | AF-963059 | ROJO | PEÑA PROAMBIENTE | 11349 |
23 | RINCON DE MARIA | 240 | 212 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1206 | AG-867233 | FUMAO | MANUEL LUCAS PALAZON | 2190 |
24 | TRAPISONDO | 240 | 220 | 240 | 240 | 30 | 236 | 1206 | D-182155 | ROJO | PATRICIA CEREZO SOBRINO | 728 |
25 | MQMF | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 226 | 1200 | AG-601745 | MAGAÑO TREPAO | HECTOR ORTEGA GOMEZ | 3200 |
26 | ULTIMA HORA NEGRO | 240 | 220 | 240 | 226 | 34 | 240 | 1200 | AG-368936 | NEGRO | MARIA PILAR CANDEL MOLINA | 4776 |
27 | HUESO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 224 | 1198 | AG-379623 | ROJO | ALFONSO MEDINA BANEGAS | 2642 |
28 | CANELA PURA | 237 | 220 | 240 | 234 | 34 | 232 | 1197 | AG-835419 | GAVINO | AMABLE GARCIA MOLINA | 4665 |
29 | LAPACHO | 240 | 220 | 240 | 240 | 34 | 216 | 1190 | AF-875507 | PINTO | PATRICIA ALFARO CEREZO | 149 |
30 | CORAZON DE LEON | 240 | 220 | 240 | 232 | 34 | 222 | 1188 | AG-823679 | MAGAÑO | GRACIANO IBAÑEZ GARCIA | 1787 |
31 | ALERTA ROJA | 240 | 220 | 240 | 212 | 34 | 240 | 1186 | AG-386438 | GAVINO | JOSE MENDOZA JODAR | 2678 |
32 | TINTORERA | 240 | 220 | 240 | 212 | 34 | 240 | 1186 | AG-350618 | ROJO | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | 2713 |
33 | VEN Y VEN | 240 | 214 | 234 | 230 | 34 | 234 | 1186 | AF-993680 | AZUL | PEÑA BERNARDINOS | 11358 |
34 | QUE ESTA PASANDO | 239 | 220 | 240 | 212 | 34 | 240 | 1185 | AG-835289 | ACERAO | HECTOR ORTEGA GOMEZ | 3200 |
35 | BELCEBU | 240 | 220 | 240 | 234 | 34 | 204 | 1172 | AG-576247 | MAGAÑO | ISIDRO YEPES GUILLAMON | 4391 |
36 | RULETA DE LA SUERTE | 240 | 220 | 238 | 240 | 34 | 190 | 1162 | AG-407635 | AZUL | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
37 | SI SEÑOR | 240 | 220 | 240 | 146 | 34 | 240 | 1120 | AG-850019 | AZUL | SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ | 3202 |
38 | MITO | 240 | 220 | 240 | 224 | 34 | 160 | 1118 | AG-849749 | BAYO | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | 4040 |
39 | NO TE PONGAS BRUTO | 120 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1094 | AG-850074 | ROJO | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | 2713 |
40 | REPTIL | 240 | 84 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1078 | C-972504 | MAGAÑO | PATRICIA CEREZO SOBRINO | 728 |
41 | CR-9 | 240 | 220 | 232 | 194 | 34 | 150 | 1070 | AF-969877 | PINTO | MANUEL LUCAS PALAZON | 2190 |
42 | MAS DE LO MISMO | 120 | 220 | 240 | 240 | 34 | 210 | 1064 | AG-823645 | GAVINO | GRACIANO IBAÑEZ GARCIA | 1787 |
43 | CHIRINGUITO | 240 | 220 | 210 | 144 | 34 | 210 | 1058 | AG-850087 | GAVINO | JOSE GUILLAMON YEPEZ | 4612 |
44 | NOCHEVIEJA | 240 | 178 | 238 | 218 | 34 | 150 | 1058 | AG-173179 | AZUL | PEÑA EL CAPEA | 11381 |
45 | KILLO | 237 | 220 | 234 | 234 | 34 | 88 | 1047 | C-847708 | ROJO | MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ | 4250 |
46 | HIJO DE LA LOBA | 240 | 34 | 240 | 240 | 34 | 240 | 1028 | AG-605939 | MAGAÑO | MARIA PILAR CANDEL MOLINA | 4776 |
47 | TO ME PASA A MI | 240 | 60 | 232 | 230 | 34 | 232 | 1028 | AG-628601 | GAVINO | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
48 | IKER | 240 | 34 | 238 | 240 | 34 | 240 | 1026 | AG-835112 | GAVINO | RAMON GUILLEN PEREZ | 1608 |
49 | NARANJITO | 240 | 34 | 240 | 230 | 34 | 240 | 1018 | AG-219971 | ROJO | JOAQUIN MORENO MORENO | 2888 |
50 | PANIZO | 240 | 220 | 240 | 224 | 14 | 78 | 1016 | AG-693598 | FIGURAS ROJO | JOSE MENGUAL RUIZ | 2681 |
51 | RUTINO | 240 | 34 | 240 | 236 | 34 | 220 | 1004 | AG-081914 | ROJO | PEÑA PROAMBIENTE | 11349 |
52 | DUQUE | 94 | 220 | 226 | 208 | 34 | 220 | 1002 | AG-107957 | BLANCO | SALVADOR TORRANO GARRIDO | 4212 |
53 | COMPLICE | 240 | 34 | 240 | 234 | 34 | 218 | 1000 | AG-385763 | GAVINO | SALVADOR TORRANO GARRIDO | 4212 |
54 | DEFENDER BARSA | 240 | 34 | 240 | 208 | 34 | 240 | 996 | AG-064393 | MAGAÑO | CAYETANO PARRA GOMEZ | 3307 |
55 | DILE QUE LA QUIERE | 240 | 34 | 238 | 214 | 34 | 232 | 992 | AG-212546 | GAVINO | MANUEL LUCAS PALAZON | 2190 |
56 | ECLIPSE | 22 | 220 | 236 | 240 | 34 | 240 | 992 | AF-015682 | ROJO | PEÑA BERNARDINOS | 11358 |
57 | HECTOR | 18 | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 992 | AG-095942 | GAVINO | JOSE MOLINA SAORIN | 2770 |
58 | CORCHO | 22 | 214 | 240 | 240 | 34 | 240 | 990 | AG-680553 | ROJO BAYO | ALICIA GUARDIOLA LOPEZ | 1559 |
59 | APACHE | 22 | 218 | 240 | 240 | 34 | 234 | 988 | AF-771472 | PINTO | ISIDRO YEPES GUILLAMON | 4391 |
60 | GASOLINAS | 22 | 220 | 240 | 230 | 34 | 240 | 986 | AG-628104 | AZUL TREPAO | FRANCISCO LOPEZ LOPEZ | 2041 |
61 | AQUILES | 22 | 220 | 240 | 238 | 34 | 222 | 976 | AG-362210 | MAGAÑO TREPAO | ISIDRO YEPES GUILLAMON | 4391 |
62 | ABU DABI | 22 | 220 | 240 | 222 | 34 | 236 | 974 | AH-197642 | AZUL | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | 2713 |
63 | PANTANO | 220 | 240 | 240 | 34 | 240 | 974 | AG-316570 | NEGRO | FRANCISCO LOPEZ LOPEZ | 2041 | |
64 | LA MAMA QUE TE VENGAS | 22 | 220 | 240 | 212 | 34 | 240 | 968 | AG-709384 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
65 | COCTEL MOLOTOV | 186 | 34 | 240 | 230 | 34 | 240 | 964 | AG-601606 | BAYO | RAUL AROCA MOLINA | 219 |
66 | COLA ROJA | 220 | 240 | 230 | 34 | 240 | 964 | AG-935196 | ROJO | JOSE FRANCIS MIÑANO CANTERO | 2711 | |
67 | RAPOSO | 160 | 212 | 240 | 234 | 34 | 78 | 958 | AG-835429 | ACERAO | AMABLE GARCIA MOLINA | 4665 |
68 | ABRACADABRA | 22 | 220 | 240 | 198 | 34 | 240 | 954 | AG-950922 | MAGAÑO TREPAO | JOSE LUIS GOMEZ MORENO | 1467 |
69 | PIRULI | 10 | 214 | 238 | 208 | 34 | 240 | 944 | AG-380192 | ROJO | MANUEL LUCAS PALAZON | 2190 |
70 | AVE CESAR | 240 | 34 | 240 | 154 | 34 | 240 | 942 | AG-835242 | ACERADO | JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA | 3811 |
71 | JULI DE CARAVACA | 66 | 204 | 224 | 212 | 14 | 220 | 940 | AG-407786 | AZUL | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
72 | EL 35 | 22 | 220 | 238 | 218 | 34 | 200 | 932 | AG-951047 | BLANCO | ALFONSO SANCHEZ TURPIN | 4614 |
73 | CICERON | 240 | 112 | 238 | 88 | 14 | 230 | 922 | AD-874054 | ROJO | PEÑA PROAMBIENTE | 11349 |
74 | COMANDO | 152 | 220 | 226 | 234 | 34 | 50 | 916 | AG-116975 | ROJO | FRANCISCO LOPEZ GUILLEN | 2019 |
75 | RETRAIBER | 240 | 34 | 232 | 144 | 34 | 230 | 914 | AG-927636 | FIGURAS ROJO | JUAN PEDRO LOPEZ MIÑANO | 2086 |
76 | PA LA CASA | 22 | 220 | 240 | 130 | 34 | 240 | 886 | AG-601749 | AZUL | JOSE FRANCIS MIÑANO CANTERO | 2711 |
77 | A FONDO | 240 | 204 | 124 | 58 | 34 | 200 | 860 | AG-635898 | ROJO | JUAN PEDRO LOPEZ MIÑANO | 2086 |
78 | ATREVETE | 240 | 34 | 240 | 234 | 34 | 78 | 860 | AG-709356 | MAGAÑO | PEÑA NO ES LO MISMO | 11240 |
79 | MIRAME | 240 | 84 | 30 | 240 | 34 | 200 | 828 | AG-850115 | GAVINO | RAUL AROCA MOLINA | 2678 |
80 | TIRITI | 22 | 34 | 240 | 240 | 34 | 240 | 810 | AG-928947 | GAVINO ROJO | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | 2713 |
81 | YO CHOLA | 240 | 34 | 240 | 240 | 34 | 10 | 798 | AG-850007 | AZUL TREPAO | SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ | 3202 |
82 | MI REY | 22 | 34 | 240 | 240 | 34 | 220 | 790 | AH-300263 | MAGAÑO | LUIS MATEOS GONZALEZ | 2637 |
83 | TOQUERO | 10 | 34 | 240 | 232 | 34 | 240 | 790 | AF-193863 | ROJO | ANTONIO SERRANO PELLICER | 4106 |
84 | HUEVO | 22 | 34 | 238 | 240 | 34 | 220 | 788 | AG-332702 | ROJO | JOSE LUIS GOMEZ MORENO | 1467 |
85 | CONTRACORRIENTE | 34 | 240 | 236 | 34 | 240 | 784 | AG-708496 | ROJO | SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ | 3202 | |
86 | GAINZA | 22 | 220 | 240 | 26 | 34 | 240 | 782 | AG-448520 | GAVINO | MARIA INMACU ABENZA MARTINEZ | 4670 |
87 | CANIJO | 240 | 230 | 34 | 240 | 744 | AG-820161 | ROJO BELLO | AMABLE GARCIA MOLINA | 4665 | ||
88 | SOLANO | 22 | 210 | 10 | 166 | 34 | 240 | 682 | AG-646284 | ROJO | JESUS GOMEZ GOMEZ | 1451 |
89 | ULTIMA RESERVA | 204 | 224 | 34 | 220 | 682 | AG-097405 | ROJO | PEÑA BERNARDINOS | 11358 | ||
90 | AMIGO | 90 | 220 | 240 | 80 | 0 | 10 | 640 | AF-572985 | AZUL | DOMINGO SAORIN GUILLAMON | 4608 |
91 | ESPECTACULO | 10 | 60 | 240 | 230 | 30 | 10 | 580 | AG-946127 | NEGRO | MANUEL LUCAS PALAZON | 2190 |
92 | PASTOR | 240 | 34 | 84 | 160 | 14 | 10 | 542 | AG-949268 | PINTO | HECTOR ORTEGA GOMEZ | 3200 |
93 | MARCHA ATRÁS | 22 | 18 | 240 | 130 | 14 | 10 | 434 | AF-800294 | GAVINO | JOSE MOLINA SAORIN | 2770 |
94 | PITUFO | 240 | 34 | 84 | 358 | AG-891193 | MAGAÑO | FELIX LOPEZ MIÑANO | 2084 | |||
95 | SARA | 72 | 124 | 0 | 196 | AG-141494 | AZUL | ALICIA GUARDIOLA LOPEZ | 1559 | |||
96 | VETEL | 10 | 18 | 70 | 98 | AF-993367 | MAGAÑO | FELIX LOPEZ MIÑANO | 2084 |
—————