CAMPEONATO: 06_2011 - SEMIFINAL HOYA DEL CAMPO

04.05.2011 00:00


O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 HORMIGA 152 230 222 116 240 106 1066 AG-825795 ACERADO 11374 PEÑA MESON DEL MORO
2 FEDERER 152 234 222 240 4 204 1056 AH-189017 ROJO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
3 EL ABANDERADO 64 236 238 240 4 216 998 AG-429697 BAYO 11108 PEÑA BORREGO
4 ANTIDISTURBIOS 64 230 222 240 4 216 976 AD-975287 AZUL 11276 PEÑA LAS RUBIAS
5 MORTAL 64 230 220 240 4 216 974 AG-541981 ROJO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
6 MIRAME 64 230 222 240 4 212 972 AF-959280 ACERADO 219 RAUL AROCA MOLINA
8 AIRE DE FIESTA 64 230 222 240 4 212 972 AG-380135 GAVINO 3768 JOSE RUIZ GUARDIOLA
7 2 COLORES 64 230 222 240 4 212 972 AG-914555 BORRAO 4685 DAVID CARRILLO AMAT
10 MARQUITOS 64 230 220 240 4 212 970 AG-445019 MAGAÑO CURRO 3181 MANUEL OLMOS HERNANDEZ
9 EL GRECO 64 230 212 240 4 220 970 AG-134680 MORO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
11 TRAVIESO 64 230 222 240 4 206 966 AG-177032 ROJO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
12 SANTO CRIAL 152 230 222 224 4 130 962 AG-302983 AZUL 11225 PEÑA FERNANDO CORTES
13 ANONIMO 64 230 210 240 4 212 960 AG-824374 ROJO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
14 RAYO 146 230 240 240 4 90 950 AG-949221 MAGAÑO 4689 ROBERTO CARBONELL LOPEZ
15 AS DE TRBOL 64 230 200 240 4 212 950 AG-917522 MAGAÑO 446 JUAN BUITRAGO VILLALBA
16 DESTELLO 64 230 237 186 4 212 933 AG-574433 ROJO 258 YONAI AYALA GARCIA
17 TORREVIEJA 64 230 176 240 4 216 930 AG-414834 GAVINO ROJO 3261 JOSE PAGAN PASTOR
18 OPENCEL 64 230 222 164 4 212 896 AG-544042 GAVINO 11374 PEÑA MESON DEL MORO
19 MONCHERRI 64 230 240 240 4 108 886 AF-396318 ROJO 1756 JAVIER HITAR GARCIA
20 VIGOROSO 64 230 240 240 4 106 884 AG-693388 AZUL 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
21 EVIDENTE 64 230 240 240 4 106 884 AG-540861 ROJO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
22 VINILO 64 230 240 240 4 106 884 AG-867384 ROJO 2814 JUAN ANTONIO MORA GOMEZ
23 AGUJA 64 230 240 240 4 106 884 AG-900301 AZUL TREPAO 1567 JUAN GUERRERO HERNANDEZ
24 DESATINO 64 230 240 240 4 106 884 A1-055472 GAVINO 622 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON
25 ZERICHE 64 230 238 240 4 106 882 AG-383618 BAYO 1756 JAVIER HITAR GARCIA
26 BAILARIN 64 230 234 240 4 106 878 AG-945215 MAGAÑO TREPAO 3768 JOSE RUIZ GUARDIOLA
27 VENDABAL 230 204 240 4 198 876 AG-628106 MAGAÑO 1928 MANUEL LEON RIOS
28 PICASO 64 230 240 232 4 106 876 AG-310011 MORO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
29 TITE 75 230 222 238 4 106 875 AG-863266 BLANCO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
30 BUENA VIDA 151 230 222 164 4 98 869 AG-062566 AZUL 2287 JULIAN MARIN CAMPOY
31 PARMESANO 64 230 222 240 4 106 866 AG-8874048 CARETO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
32 INFINITO 64 230 222 240 4 106 866 AG-118147 ACERADO 2287 JULIAN MARIN CAMPOY
33 FOUR ROSES 64 230 222 240 4 106 866 AG-221439 BAYO 11308 PEÑA JUMILLA, S.A.
34 PURA SANGRE 64 230 222 240 4 106 866 AF-811446 ROJO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
35 SI SEÑOR 64 230 222 240 4 106 866 AG-850019 AZUL 3202 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ
36 ZAPE 64 230 222 240 4 106 866 AG-541789 ROJO 3200 HECTOR ORTEGA GOMEZ
37 LA BOMBA 64 230 222 240 4 106 866 AF-527689 BAYO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
38 NARANJA MECANICA 64 230 222 130 4 216 866 AG-914535 MAGAÑO 615 MARIA CARMEN CARRILLO AMAT
39 REACTOR 64 230 222 240 4 106 866 AG-212092 PINTO 11225 PEÑA FERNANDO CORTES
40 PANENKA 64 230 222 240 4 106 866 AG-0667075 GAVINO 11308 PEÑA JUMILLA, S.A.
41 FRANCO RESUCITA 64 230 222 240 4 106 866 AG-541798 GAVINO 3202 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ
42 MEDITERRANEO 64 230 220 240 4 106 864 AF-015734 GAVINO 1871 SALVADOR JIMENO ABELLAN
43 NERVIOSO 64 240 222 116 4 212 858 AG-529862 MAGAÑO 1645 JOSE HERNANDEZ BAÑON
44 REDOBLE 64 230 222 116 4 214 850 AF-688456 AZUL 1756 JAVIER HITAR GARCIA
45 TITO PAZOS 64 230 222 220 4 106 846 AG-641288 ROJO 4734 ALEJANDRO INIESTA PALAZON
46 COLORAO DEL TURBO 64 230 202 240 4 106 846 AG-331710 ROJO 3733 ANTONIO RUBIO MANZANARES
47 PICA PIEDRA 152 230 222 116 4 114 838 A1-084495 BLANCO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
48 CAFETITO 152 230 222 116 4 106 830 AG-100228 PINTO 1756 JAVIER HITAR GARCIA
49 SORDO 64 234 222 236 4 60 820 AG-850003 AZUL 3202 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ
50 ADEBAYOR 64 230 164 238 4 106 806 AG-529727 NEGRO 1642 JOSE HERNANDEZ ABAD
51 ORIGEN 64 230 222 164 4 106 790 AG-540872 ACERADO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
52 JARABE DE PALO 64 230 222 164 4 106 790 AG-857625 GAVINO 1844 JESUS JIMENEZ MARIN
53 REBELDE 230 204 240 4 106 784 AG-924044 ROJO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
54 CHORLI 12 230 240 186 4 106 778 AG-223991 BAYO 1756 JAVIER HITAR GARCIA
55 GRAN KAN 64 230 204 164 4 106 772 AG-609608 ROJO1 1756 JAVIER HITAR GARCIA
56 GURRITO 64 230 222 192 4 58 770 AG-119118 GAVINO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
57 CEPO 64 230 222 134 4 114 768 AG-641138 ACERADO 11374 PEÑA MESON DEL MORO
58 HECHIZO 64 230 210 164 4 90 762 AG-826676 ROJO 285 JUANA MARIA AZORIN ROMERO
59 VAKILLA 64 230 166 116 4 179 759 C-953453 BLANCO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
60 MORTADELO 64 240 240 116 4 90 754 AF-18231 ROJO 11308 PEÑA JUMILLA, S.A.
61 LAS 3 AS 152 230 176 116 4 74 752 AG-083319 GAVINO 4734 ALEJANDRO INIESTA PALAZON
62 IMPULSO 64 230 222 116 4 106 742 AG-693303 ROJO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
63 SIMPATICO 64 230 222 116 4 106 742 AD-293513 FIGURAS 2846 JUAN JOSE MORCILLO BALSALOBRE
64 ALVES 64 230 222 116 4 106 742 D-026918 ROJO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
65 ZEUS 64 230 222 116 4 106 742 AG-949035 ROJO 2814 JUAN ANTONIO MORA GOMEZ
66 ESPAÑOL 64 230 222 116 4 106 742 AF-785794 MAGAÑO 11308 PEÑA JUMILLA, S.A.
67 PREDICADOR 64 230 222 116 4 106 742 AG-537616 MAGAÑO 2287 JULIAN MARIN CAMPOY
68 DILUVIO 64 230 222 116 4 106 742 AG-404267 ACERADO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
69 ANIBAL 64 0 222 240 4 212 742 AG-640867 ROJO 11320 PEÑA COCINAS GEMA
70 JOSELITO 64 230 218 116 4 106 738 AG-356185 FUMAO 4734 ALEJANDRO INIESTA PALAZON
71 MARACA 64 230 214 116 4 106 734 AG-977532 ROJO 446 JUAN BUITRAGO VILLALBA
72 INFRAROJOS 56 230 222 116 4 106 734 AG-693344 MAGAÑO CURRO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
73 CAMBIDAO 64 230 214 116 4 106 734 AG-447254 MAGAÑO 219 RAUL AROCA MOLINA
74 VALKIRIA 64 234 204 116 4 106 728 AG-863221 ACERADO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
75 MEDALLA DE ORO 64 230 204 116 4 106 724 AG-330110 FIGURA ROJA 1756 JAVIER HITAR GARCIA
76 GARCIA SORIANO 64 230 192 18 4 200 708 AG-707770 GAVINO 4734 ALEJANDRO INIESTA PALAZON
77 FRENESI 230 240 116 4 106 696 AG-707796 ROJO 2850 JUAN MARIA MORCILLO MARIN
78 HISPANIA 230 204 116 4 106 660 AG-384369 PINTO 1328 PEDRO JOSE GARCIA RISUEÑO
79 ZAPE 64 230 222 28 4 106 654 AG-641361 BAYO 4063 JOSE SAURA MESEGUER
80 TROPICAL 64 230 150 116 4 82 646 AG-217553 GAVINO 11276 PEÑA LAS RUBIAS
81 HIJO DEL CARMEN 64 230 202 6 4 106 612 AG-404178 ROJO PERA 4769 JOSE TURPIN ALARCON
82 FRANCES 64 0 222 186 4 106 582 AG-597591 ROJO 2873 ANTONIO TORC MORENO GIMENEZ
83 CAUDILLO 64 0 180 240 4 90 578 AG-674007 GAVINO 11320 PEÑA COCINAS GEMA
84 PRINCIPE 208 240 4 106 558 AG-833253 AZUL 257 KILIAN AYALA GARCIA
85 AVENTURERO 14 0 222 240 4 62 542 AG-850927 AZUL 2309 CLAUDIO MARIN LOPEZ
86 QUE ESTA PASANDO 64 230 192 48 0 0 534 AG-835289 ACERADO 3200 HECTOR ORTEGA GOMEZ
87 LIMONCHELO 64 0 240 116 4 90 514 AG-961010 AZUL TREPAO 2309 CLAUDIO MARIN LOPEZ
88 CARNAVAL 64 230 204 0 0 0 498 AG-656848 GAVINO 1567 JUAN GUERRERO HERNANDEZ
89 LA MAGIA 152 0 204 116 4 0 476 S-295562 NEVAO 3059 JOSE NAVARRO NAVARRO
90 FARORITO 230 229 14 0 0 473 AG-601745 MAGAÑO TREPAO 1828 MANUEL JIMENEZ BORREGUERO
91 ALDEANO 64 150 214 30 0 0 458 D-110122 GAVINO 3241 IGNACIO ORTIZ VARGAS
92 CORAZON NEGRO 64 0 132 116 4 90 406 AG-273206 NEGRO 1048 JOSE LUIS FRANCO LEDO
93 ENCCLAVIJAO 64 42 222 6 0 0 334 AG-847651 GAVINO 11308 PEÑA JUMILLA, S.A.
94 DI MARIA 64 230 36 0 0 0 330 AG-854758 FIGURA ROJO 506 ISMAEL CANO FERNANDEZ
95 FANATIC 64 88 140 0 0 0 292 AG-202215 FIGURAS 11374 PEÑA MESON DEL MORO
96 MOHURIÑO 34 12 204 0 0 0 250 AG-069693 MAGAÑO 11374 PEÑA MESON DEL MORO

—————

Volver